Nährwerttabelle Mango Bite
Durchschnittliche Nährwerte auf 100g
| Energie | 1455 kJ / 348 kcal |
| Fett | 12 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| davon Zucker* | 53 g |
| Ballaststoffe | 8,4 g |
| Eiweiß | 3,3 g |
| Salz** | 0,07 g |
*enthält von Natur aus Zucker
**bezieht sich auf natürlich vorkommendes Natrium
DE-ÖKO-039
Widerruf erklären
Füllen Sie das folgende Formular aus, um Ihre Widerrufserklärung abzugeben.