Nährwerttabelle Snackball Schoko
Durchschnittliche Nährwerte auf 100g
| Energie | 1455 kJ / 348 kcal |
| Fett | 10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,0 g |
| Kohlenhydrate | 53 g |
| davon Zucker* | 52 g |
| Ballaststoffe | 11 g |
| Eiweiß | 4,8 g |
| Salz** | 0,02 g |
*enthält von Natur aus Zucker
**bezieht sich auf natürlich vorkommendes Natrium
DE-ÖKO-039
Widerruf erklären
Füllen Sie das folgende Formular aus, um Ihre Widerrufserklärung abzugeben.